Dashboard contable
Situación financiera al cierre del día · 17/04/2026
Disponibilidades
$ 18.452.117
▲ 8,2% semana
Ingresos del mes
$ 24.870.540
▲ 12,1% vs Mar
Egresos del mes
$ 16.104.220
▼ 2,8% vs Mar
Asientos sin contabilizar
7
⚠ Requieren revisión
Evolución mensual · Ingresos vs Egresos
Saldos bancarios
ICBC Cta Cte $$ 6.420.318
Galicia Cta Cte $$ 3.114.070
Brubank CC$ 1.850.000
Brubank Remunerada$ 5.204.815
Mercado Pago$ 1.244.210
ICBC USD · US$ 820$ 820.000
Cuentas por cobrar · Top 5 clientes
| Cliente | Facturado | Cobrado | Saldo |
|---|---|---|---|
| OCA | $ 8.140.500 | $ 5.200.000 | $ 2.940.500 |
| URBANO | $ 6.820.100 | $ 6.820.100 | $ 0 |
| OCASA | $ 4.315.780 | $ 2.115.780 | $ 2.200.000 |
| Loginter | $ 2.910.420 | $ 2.910.420 | $ 0 |
| Newsan | $ 1.740.000 | $ 870.000 | $ 870.000 |
Vencimientos fiscales próximos
| Obligación | Período | Vence | Estado |
|---|---|---|---|
| IVA F.2002 | Mar 2026 | 20/04 | Próximo |
| IIBB CM03 | Mar 2026 | 22/04 | Pendiente |
| SICORE | Mar 2026 | 15/04 | Presentado |
| Ant. Ganancias | N° 4/2026 | 28/04 | Pendiente |
Nuevo asiento contable
Diario General · N° (se asigna al contabilizar)
| # | Cuenta | Centro de costo | Auxiliar | Glosa línea | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| + Agregar línea | ||||||
Libro Mayor
Cuenta 1.1.2.01 · ICBC Cta Cte Pesos · Período 01/04/2026 – 18/04/2026
Movimientos de la cuenta
| Fecha | Diario | N° | Glosa | Auxiliar | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo inicial al 01/04/2026 | — | — | $ 4.120.500,00 | ||||
| 02/04 | BAN | 101 | Transferencia recibida OCA | OCA | 850.000,00 | — | 4.970.500,00 |
| 03/04 | BAN | 102 | Débito comisiones | — | — | 14.800,00 | 4.955.700,00 |
| 05/04 | TES | 58 | Pago sueldos admin Abr/26 | — | — | 2.100.000,00 | 2.855.700,00 |
| 08/04 | VTA | 220 | Cobranza URBANO fact. 00000789 | URBANO | 3.450.000,00 | — | 6.305.700,00 |
| 10/04 | TES | 59 | Pago distribuidor Pérez J. | Pérez Juan (CUIT 20...) | — | 185.000,00 | 6.120.700,00 |
| 10/04 | TES | 60 | Pago distribuidor García M. | García María (CUIT 27...) | — | 212.000,00 | 5.908.700,00 |
| 12/04 | IVA | 3 | Pago IVA Mar/26 | ARCA | — | 1.240.500,00 | 4.668.200,00 |
| 15/04 | BAN | 103 | Impuesto débitos y créditos | — | — | 7.182,00 | 4.661.018,00 |
| 17/04 | VTA | 221 | Cobranza OCASA fact. 00000455 | OCASA | 1.840.000,00 | — | 6.501.018,00 |
| 18/04 | GEN | 45 | Pago proveedor XYZ fact A-123 | Prov. XYZ SA | — | 150.000,00 | 6.351.018,00 |
| Totales del período | $ 6.140.000,00 | $ 3.909.482,00 | $ 6.351.018,00 | ||||
Plan de Cuentas
248 cuentas · 198 imputables · Estructura RT 8/9 FACPCE
Código
Cuenta
Moneda
CC
Aux.
Impu.
Etiqueta cierre
1
▼ ACTIVO
1.1
▼ ACTIVO CORRIENTE
1.1.1
▼ Caja y Equivalentes
1.1.1.01
Caja Pesos
ARS
SI
—
SI
EFECTIVO
1.1.1.02
Caja Dólares
USD
SI
—
SI
EFECTIVO-USD
1.1.1.03
Caja Recaudación Pago24
ARS
SI
—
SI
EFECTIVO-PAGO24
1.1.2
▼ Bancos
1.1.2.01
ICBC Cta Cte Pesos
ARS
SI
—
SI
BCO-ICBC-ARS
1.1.2.02
Galicia Cta Cte Pesos
ARS
SI
—
SI
BCO-GALICIA-ARS
1.1.2.03
Brubank Cta Cte Pesos
ARS
SI
—
SI
BCO-BRU-CC-ARS
1.1.2.04
Brubank Cuenta Remunerada
ARS
SI
—
SI
BCO-BRU-REM-ARS
1.1.2.07
Mercado Pago Saldo
ARS
SI
—
SI
MP
1.1.4
▶ Créditos por Ventas
1.1.6
▶ Créditos Fiscales
2
▶ PASIVO
3
▶ PATRIMONIO NETO
4
▶ INGRESOS
5
▶ EGRESOS